*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-28-2023 | 0.4 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.31 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.87 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.48 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.2 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Nov-28-2022 | 0.19 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Oct-28-2022 | 0.0 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Sep-28-2022 | 0.81 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Aug-28-2022 | 0.93 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром