*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-09-2023 | 0.46 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Apr-09-2023 | 0.21 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Mar-09-2023 | 0.92 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Feb-09-2023 | 0.30 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jan-09-2023 | 0.68 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Dec-09-2022 | 0.76 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Nov-09-2022 | 0.57 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Oct-09-2022 | 0.5 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Sep-09-2022 | 0.19 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром