*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-05-2023 | 0.79 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Apr-05-2023 | 0.44 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Mar-05-2023 | 0.55 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Feb-05-2023 | 0.97 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Jan-05-2023 | 0.4 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Dec-05-2022 | 0.56 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Nov-05-2022 | 0.61 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Oct-05-2022 | 0.59 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Sep-05-2022 | 0.37 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром