*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-26-2023 | 0.47 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Jul-26-2023 | 0.53 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Jun-26-2023 | 0.96 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
May-26-2023 | 0.41 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Apr-26-2023 | 0.88 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Mar-26-2023 | 0.82 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Feb-26-2023 | 0.11 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Jan-26-2023 | 0.74 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Dec-26-2022 | 0.38 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром