*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-28-2023 | 0.48 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.23 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.84 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.97 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.3 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Nov-28-2022 | 0.68 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Oct-28-2022 | 0.45 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Sep-28-2022 | 0.31 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Aug-28-2022 | 0.64 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром