*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-03-2023 | 0.4 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Jan-31-2023 | 0.66 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Dec-31-2022 | 0.29 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Dec-01-2022 | 0.12 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Oct-31-2022 | 0.44 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Oct-01-2022 | 0.39 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Aug-31-2022 | 0.1 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
Jul-31-2022 | 0.16 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Jul-01-2022 | 0.19 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром