*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-03-2023 | 0.89 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Jan-31-2023 | 0.54 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Dec-31-2022 | 0.58 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Dec-01-2022 | 0.76 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Oct-31-2022 | 0.99 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Oct-01-2022 | 0.82 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Aug-31-2022 | 0.47 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Jul-31-2022 | 0.85 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Jul-01-2022 | 0.88 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром