*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-04-2023 | 0.37 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Apr-04-2023 | 0.70 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Mar-04-2023 | 0.14 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Feb-04-2023 | 0.27 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Jan-04-2023 | 0.42 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Dec-04-2022 | 0.52 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Nov-04-2022 | 0.65 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Oct-04-2022 | 0.9 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Sep-04-2022 | 0.67 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром