*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-04-2023 | 0.74 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Apr-04-2023 | 0.47 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Mar-04-2023 | 0.20 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Feb-04-2023 | 0.24 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Jan-04-2023 | 0.1 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Dec-04-2022 | 0.0 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Nov-04-2022 | 0.37 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Oct-04-2022 | 0.5 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Sep-04-2022 | 0.0 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром