*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-28-2023 | 0.59 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.9 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.61 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.81 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.87 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Nov-28-2022 | 0.33 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Oct-28-2022 | 0.40 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Sep-28-2022 | 0.91 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Aug-28-2022 | 0.70 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром