*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-03-2023 | 0.0 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Jan-31-2023 | 0.91 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Dec-31-2022 | 0.7 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Dec-01-2022 | 0.11 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Oct-31-2022 | 0.60 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Oct-01-2022 | 0.70 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Aug-31-2022 | 0.27 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Jul-31-2022 | 0.40 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Jul-01-2022 | 0.55 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром