*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-01-2023 | 0.4 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Jan-29-2023 | 0.76 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Dec-29-2022 | 0.88 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Nov-29-2022 | 0.89 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Oct-29-2022 | 0.14 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Sep-29-2022 | 0.26 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Aug-29-2022 | 0.50 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jul-29-2022 | 0.20 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Jun-29-2022 | 0.6 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром