*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-03-2023 | 0.77 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Jan-31-2023 | 0.66 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Dec-31-2022 | 0.54 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Dec-01-2022 | 0.52 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Oct-31-2022 | 0.74 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Oct-01-2022 | 0.73 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Aug-31-2022 | 0.9 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Jul-31-2022 | 0.42 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Jul-01-2022 | 0.66 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром