*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-03-2023 | 0.84 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Jan-31-2023 | 0.10 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Dec-31-2022 | 0.92 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Dec-01-2022 | 0.24 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Oct-31-2022 | 0.59 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Oct-01-2022 | 0.5 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Aug-31-2022 | 0.53 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Jul-31-2022 | 0.76 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Jul-01-2022 | 0.16 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром